Aanbieder | Snelheid in Leiderdorp | Voordelen | Prijzen |
---|---|---|---|
![]() | Tot 600 mb/s | 5,- combikorting met mobiele producten. Bekijk de beschikbaarheid in Leiderdorp. | Postcode check |
![]() | Tot 1000 mb/s | Delta Leiderdorp Korting op mobiele producten. | Postcode Check |
![]() | Tot 1000 mb/s | In Leiderdorp extra voordeel met KPN Compleet. | Postcode Check |
![]() | Tot 500 mb/s | Glasvezel voordeel Leiderdorp met KPN Compleet. | Postcode Check |
![]() | Tot 1000 mb/s | Gratis sport via Ziggo Sport Totaal. Extra korting in combinatie met Vodafone Leiderdorp glasvezel. | Postcode Check |
Leiderdorp glasvezel aanbod
Leiderdorp is een gemeente in de provincie Zuid-Holland en de burgemeester is Laila Driessen-Jansen. Leiderdorp heeft 27.056 inwoners die allemaal een internet aansluiting willen. De CBS code voor deze gemeente is 547. In de gemeente Leiderdorp wonen 2.337 mensen per kilometer en een totale oppervlakte van 11,58 vierkante kilometer. Wil je wat meer weten over Leiderdorp? Hieronder drie feitjes:- Leiderdorp is een gemeente in Zuid-Holland met een groen karakter
- In de gemeente liggen diverse parken en recreatiegebieden
- Leiderdorp heeft een ligging aan de Oude Rijn en diverse waterwegen